Курс доллара в Украине
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 42.296 | 42.876 |
42.5634
+0.14260000
|
Курс доллара в банках Украины
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 12:30 | 42.40 | 42.85 | |
| 12:17 | 42.40 | 43.10 | |
| 12:30 | 42.50 | 42.95 | |
| 12:31 | 42.35 | 42.80 | |
| 12:30 | 42.35 | 42.85 | |
| 12:30 | 42.20 | 42.75 | |
| 12:30 | 42.30 | 43.00 | |
| 18:50 | 42.40 | 42.90 | |
| 12:30 | 42.60 | 42.85 | |
| 12:30 | 42.30 | 42.95 | |
| 12:30 | 42.50 | 43.00 | |
| 12:30 | 41.80 | 42.25 | |
| 12:30 | 42.50 | 42.90 | |
| 12:31 | 42.32 | 42.78 | |
| 12:30 | 42.45 | 42.95 | |
| 12:30 | 42.50 | 42.85 | |
| 12:30 | 42.51 | 42.94 | |
| 12:17 | 42.35 | 42.95 | |
| 12:30 | 42.50 | 42.95 | |
| 12:30 | 40.50 | 43.25 | |
| 11:30 | 42.20 | 42.85 | |
| 12:17 | 42.40 | 42.85 | |
| 12:31 | 42.10 | 42.70 | |
| 12:17 | 42.40 | 42.85 | |
| 12:31 | 42.40 | 43.00 | |
| 12:30 | 42.50 | 42.83 | |
| 12:14 | 42.15 | 42.75 | |
| 12:14 | 42.45 | 42.83 | |
| 12:14 | 42.55 | 42.84 | |
| 12:14 | 42.30 | 42.90 | |
| 12:14 | 42.25 | 42.85 | |
| 12:14 | 42.35 | 42.85 | |
| 12:30 | 42.00 | 42.99 |
Конвертер валют USD/UAH
USD/UAH
1 USD
42.30 UAH
10 USD
422.96 UAH
25 USD
1,057.41 UAH
50 USD
2,114.82 UAH
100 USD
4,229.64 UAH
500 USD
21,148.18 UAH
1000 USD
42,296.36 UAH
5000 USD
211,481.82 UAH
10000 USD
422,963.64 UAH
UAH/USD
100 UAH
2.36 USD
500 UAH
11.82 USD
1000 UAH
23.64 USD
5000 UAH
118.21 USD
10000 UAH
236.43 USD
50000 UAH
1,182.13 USD
100000 UAH
2,364.27 USD
200000 UAH
4,728.54 USD
500000 UAH
11,821.35 USD