Курс доллара в Украине
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 44.051 | 44.561 |
44.3793
+0.02990000
|
Курс доллара в банках Украины
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 17:06 | 44.00 | 44.70 | |
| 17:00 | 44.12 | 44.56 | |
| 17:03 | 44.15 | 44.55 | |
| 17:00 | 44.05 | 44.60 | |
| 17:00 | 44.15 | 44.55 | |
| 17:00 | 44.15 | 44.60 | |
| 17:00 | 44.10 | 44.60 | |
| 17:03 | 44.15 | 44.45 | |
| 17:02 | 44.05 | 44.60 | |
| 17:02 | 44.10 | 44.50 | |
| 17:00 | 44.13 | 44.63 | |
| 17:02 | 43.90 | 44.40 | |
| 17:03 | 44.18 | 44.58 | |
| 17:00 | 44.15 | 44.59 | |
| 17:00 | 44.10 | 44.45 | |
| 17:00 | 44.21 | 44.55 | |
| 17:09 | 43.40 | 44.55 | |
| 17:00 | 44.20 | 44.60 | |
| 17:00 | 44.00 | 44.50 | |
| 17:03 | 43.85 | 44.44 | |
| 17:06 | 44.05 | 44.60 | |
| 17:00 | 44.10 | 44.60 | |
| 17:00 | 44.10 | 44.55 | |
| 17:06 | 43.95 | 44.55 | |
| 17:06 | 44.15 | 44.57 | |
| 17:07 | 44.10 | 44.61 | |
| 17:06 | 44.10 | 44.60 | |
| 17:00 | 43.75 | 44.64 |
Конвертер валют USD/UAH
USD/UAH
1 USD
44.05 UAH
10 USD
440.51 UAH
25 USD
1,101.29 UAH
50 USD
2,202.57 UAH
100 USD
4,405.14 UAH
500 USD
22,025.71 UAH
1000 USD
44,051.43 UAH
5000 USD
220,257.14 UAH
10000 USD
440,514.29 UAH
UAH/USD
100 UAH
2.27 USD
500 UAH
11.35 USD
1000 UAH
22.70 USD
5000 UAH
113.50 USD
10000 UAH
227.01 USD
50000 UAH
1,135.04 USD
100000 UAH
2,270.07 USD
200000 UAH
4,540.15 USD
500000 UAH
11,350.37 USD