Курс доллара в Украине
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 43.369 | 43.978 |
43.7292
-0.07770000
|
Курс доллара в банках Украины
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 17:26 | 43.40 | 44.10 | |
| 17:40 | 43.55 | 44.15 | |
| 17:40 | 43.50 | 43.95 | |
| 17:40 | 43.40 | 43.95 | |
| 17:40 | 43.40 | 44.00 | |
| 17:40 | 43.45 | 44.05 | |
| 17:40 | 43.40 | 44.00 | |
| 17:40 | 43.65 | 43.95 | |
| 17:40 | 43.50 | 43.99 | |
| 17:40 | 43.40 | 43.90 | |
| 17:40 | 42.85 | 43.38 | |
| 17:40 | 43.40 | 43.90 | |
| 17:40 | 43.45 | 43.98 | |
| 17:40 | 43.45 | 43.95 | |
| 17:40 | 43.60 | 43.90 | |
| 17:40 | 43.46 | 44.09 | |
| 17:26 | 43.45 | 44.10 | |
| 17:40 | 43.30 | 43.90 | |
| 17:40 | 42.00 | 44.25 | |
| 17:26 | 43.40 | 43.90 | |
| 17:40 | 43.25 | 43.90 | |
| 17:44 | 43.50 | 44.05 | |
| 17:40 | 43.50 | 43.95 | |
| 17:44 | 43.35 | 43.95 | |
| 17:44 | 43.60 | 44.05 | |
| 17:44 | 43.55 | 44.04 | |
| 17:44 | 43.30 | 43.99 | |
| 18:54 | 43.40 | 43.99 | |
| 17:44 | 43.50 | 44.00 | |
| 17:40 | 43.10 | 44.04 |
Конвертер валют USD/UAH
USD/UAH
1 USD
43.37 UAH
10 USD
433.69 UAH
25 USD
1,084.22 UAH
50 USD
2,168.43 UAH
100 USD
4,336.87 UAH
500 USD
21,684.33 UAH
1000 USD
43,368.67 UAH
5000 USD
216,843.33 UAH
10000 USD
433,686.67 UAH
UAH/USD
100 UAH
2.31 USD
500 UAH
11.53 USD
1000 UAH
23.06 USD
5000 UAH
115.29 USD
10000 UAH
230.58 USD
50000 UAH
1,152.91 USD
100000 UAH
2,305.81 USD
200000 UAH
4,611.62 USD
500000 UAH
11,529.06 USD