Курс доллара в Украине

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 41.913 42.481
42.2672 +0.11230000

Курс доллара в банках Украины

Банк Обновлено Покупка Продажа
09:20 42.00 42.40
09:29 42.00 42.60
09:20 42.10 42.60
09:21 42.05 42.45
09:20 42.00 42.50
09:20 41.95 42.45
09:20 41.90 42.50
09:20 42.10 42.60
09:20 42.15 42.50
09:20 42.00 42.60
09:20 42.10 42.50
09:20 41.80 42.25
09:20 42.10 42.40
09:21 42.05 42.35
09:20 42.10 42.57
09:20 42.16 42.35
09:20 42.06 42.49
09:21 41.90 42.40
09:20 41.80 42.50
09:20 39.50 42.80
09:21 41.70 42.30
09:29 42.10 42.50
09:21 41.85 42.35
09:29 42.05 42.55
09:21 42.00 42.50
09:20 42.17 42.45
09:27 41.83 42.43
09:24 42.10 42.43
09:27 42.10 42.57
09:27 42.05 42.55
18:57 41.85 42.45
09:20 41.60 42.51

Конвертер валют USD/UAH

USD/UAH

1 USD
41.91 UAH
10 USD
419.13 UAH
25 USD
1,047.83 UAH
50 USD
2,095.66 UAH
100 USD
4,191.31 UAH
500 USD
20,956.56 UAH
1000 USD
41,913.12 UAH
5000 USD
209,565.62 UAH
10000 USD
419,131.25 UAH

UAH/USD

100 UAH
2.39 USD
500 UAH
11.93 USD
1000 UAH
23.86 USD
5000 UAH
119.29 USD
10000 UAH
238.59 USD
50000 UAH
1,192.94 USD
100000 UAH
2,385.89 USD
200000 UAH
4,771.77 USD
500000 UAH
11,929.44 USD