Курс доллара в Украине

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 43.799 44.374
44.1004 +0.20610000

Курс доллара в банках Украины

Банк Обновлено Покупка Продажа
13:45 43.80 44.40
13:41 43.80 44.30
13:41 43.95 44.40
13:40 43.85 44.40
13:40 44.00 44.45
13:40 43.80 44.50
13:40 43.80 44.45
13:41 43.85 44.20
13:41 43.70 44.29
13:41 43.80 44.40
13:40 43.93 44.43
13:41 43.85 44.35
13:41 43.70 44.30
13:40 43.80 44.35
13:41 43.85 44.19
13:41 43.91 44.34
13:47 43.70 44.40
15:00 44.19 43.93
13:41 43.80 44.50
13:41 42.50 44.79
13:47 43.90 44.40
13:41 43.85 44.35
13:45 43.80 44.45
13:40 43.85 44.30
13:45 43.85 44.45
13:45 43.90 44.35
13:45 43.85 44.35
13:45 43.85 44.45
13:45 43.90 44.40
13:40 43.65 44.35

Конвертер валют USD/UAH

USD/UAH

1 USD
43.80 UAH
10 USD
437.99 UAH
25 USD
1,094.98 UAH
50 USD
2,189.97 UAH
100 USD
4,379.93 UAH
500 USD
21,899.67 UAH
1000 USD
43,799.33 UAH
5000 USD
218,996.67 UAH
10000 USD
437,993.33 UAH

UAH/USD

100 UAH
2.28 USD
500 UAH
11.42 USD
1000 UAH
22.83 USD
5000 UAH
114.16 USD
10000 UAH
228.31 USD
50000 UAH
1,141.57 USD
100000 UAH
2,283.14 USD
200000 UAH
4,566.28 USD
500000 UAH
11,415.70 USD