Курс евро в Украине
| Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 50.467 | 51.131 |
50.763
-0.13420000
|
Курс евро в банках Украины
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 15:50 | 50.50 | 51.30 | |
| 16:06 | 50.60 | 51.40 | |
| 16:00 | 50.60 | 51.10 | |
| 16:00 | 50.45 | 51.30 | |
| 16:00 | 50.65 | 51.45 | |
| 16:00 | 50.20 | 51.20 | |
| 16:00 | 50.80 | 51.20 | |
| 16:00 | 50.60 | 51.20 | |
| 16:00 | 50.85 | 51.25 | |
| 16:00 | 50.70 | 51.20 | |
| 16:00 | 50.80 | 51.40 | |
| 16:00 | 48.55 | 49.18 | |
| 16:00 | 50.80 | 51.20 | |
| 16:00 | 50.63 | 51.15 | |
| 16:00 | 50.45 | 50.95 | |
| 16:00 | 50.60 | 50.99 | |
| 16:00 | 50.31 | 50.98 | |
| 16:06 | 50.75 | 51.40 | |
| 16:00 | 50.80 | 51.40 | |
| 16:00 | 50.50 | 51.35 | |
| 16:00 | 50.60 | 51.20 | |
| 16:07 | 50.50 | 51.10 | |
| 16:00 | 50.50 | 51.50 | |
| 16:06 | 50.50 | 51.30 | |
| 16:00 | 50.50 | 51.00 | |
| 16:00 | 50.75 | 51.15 | |
| 16:04 | 50.15 | 51.15 | |
| 16:04 | 50.30 | 50.98 | |
| 18:44 | 50.30 | 51.30 | |
| 16:04 | 50.60 | 51.15 | |
| 18:44 | 50.60 | 51.40 | |
| 16:04 | 49.95 | 50.95 | |
| 16:00 | 50.20 | 50.99 |
Конвертер валют EUR/UAH
EUR/UAH
1 EUR
50.47 UAH
10 EUR
504.67 UAH
25 EUR
1,261.69 UAH
50 EUR
2,523.37 UAH
100 EUR
5,046.74 UAH
500 EUR
25,233.71 UAH
1000 EUR
50,467.42 UAH
5000 EUR
252,337.10 UAH
10000 EUR
504,674.19 UAH
UAH/EUR
100 UAH
1.98 EUR
500 UAH
9.91 EUR
1000 UAH
19.81 EUR
5000 UAH
99.07 EUR
10000 UAH
198.15 EUR
50000 UAH
990.74 EUR
100000 UAH
1,981.48 EUR
200000 UAH
3,962.95 EUR
500000 UAH
9,907.38 EUR