Курс долара в Україні

Валюта
Купівля
Продаж
НБУ
USD 41.235 41.861
41.5705 +0.01510000

Курс долара в банках України

Банк Оновлено
Купівля
Продаж
18:50 41.40 42.00
18:50 41.35 41.85
18:50 41.30 41.85
18:50 41.00 41.90
18:50 41.30 41.65
18:50 41.20 41.80
18:50 41.35 41.95
18:50 41.30 41.80
18:50 41.20 41.85
18:50 41.50 42.00
18:50 41.50 41.80
18:50 41.30 41.85
18:50 41.40 41.90
18:50 41.35 41.80
18:50 41.25 41.85
18:50 41.10 41.90
18:50 41.00 42.00
18:50 41.45 41.74
18:50 41.30 41.79
18:50 41.41 41.89
18:50 41.10 41.78
18:50 39.20 42.10
18:50 41.40 41.90
18:50 41.30 41.90
18:51 41.30 41.80
18:50 41.30 41.95
18:50 41.30 41.90
18:50 41.40 41.95
18:50 41.35 41.85
18:50 41.35 41.75
18:50 41.19 41.79
18:51 41.30 41.76
18:51 41.25 41.90
18:50 41.30 41.78

Конвертер валют USD/UAH

USD/UAH

1 USD
41.24 UAH
10 USD
412.35 UAH
25 USD
1,030.88 UAH
50 USD
2,061.76 UAH
100 USD
4,123.53 UAH
500 USD
20,617.65 UAH
1000 USD
41,235.29 UAH
5000 USD
206,176.47 UAH
10000 USD
412,352.94 UAH

UAH/USD

100 UAH
2.43 USD
500 UAH
12.13 USD
1000 UAH
24.25 USD
5000 UAH
121.26 USD
10000 UAH
242.51 USD
50000 UAH
1,212.55 USD
100000 UAH
2,425.11 USD
200000 UAH
4,850.21 USD
500000 UAH
12,125.53 USD