Курс долара в Україні
| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 44.389 | 44.873 |
44.5696
-0.23200000
|
Курс долара в банках України
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 17:13 | 44.30 | 44.90 | |
| 17:10 | 44.35 | 44.85 | |
| 17:12 | 44.40 | 44.85 | |
| 17:10 | 44.30 | 44.90 | |
| 17:10 | 44.55 | 45.10 | |
| 17:10 | 44.40 | 44.85 | |
| 17:10 | 44.55 | 45.05 | |
| 17:10 | 44.35 | 44.85 | |
| 17:13 | 44.45 | 44.81 | |
| 17:12 | 44.40 | 44.95 | |
| 17:12 | 44.60 | 44.90 | |
| 17:10 | 44.55 | 45.00 | |
| 17:12 | 44.25 | 44.75 | |
| 17:12 | 44.37 | 44.86 | |
| 17:10 | 44.40 | 44.69 | |
| 17:10 | 44.30 | 44.79 | |
| 17:10 | 44.41 | 44.79 | |
| 17:10 | 44.35 | 44.95 | |
| 17:10 | 44.55 | 44.98 | |
| 17:10 | 44.40 | 44.80 | |
| 17:12 | 44.40 | 44.90 | |
| 17:13 | 44.40 | 44.90 | |
| 17:10 | 44.40 | 44.90 | |
| 17:10 | 44.35 | 44.75 | |
| 17:13 | 44.25 | 44.85 | |
| 17:13 | 44.35 | 44.75 | |
| 18:43 | 44.15 | 44.82 | |
| 18:43 | 44.55 | 45.05 | |
| 17:10 | 44.35 | 44.94 |
Конвертер валют USD/UAH
USD/UAH
1 USD
44.39 UAH
10 USD
443.89 UAH
25 USD
1,109.71 UAH
50 USD
2,219.43 UAH
100 USD
4,438.86 UAH
500 USD
22,194.29 UAH
1000 USD
44,388.57 UAH
5000 USD
221,942.86 UAH
10000 USD
443,885.71 UAH
UAH/USD
100 UAH
2.25 USD
500 UAH
11.26 USD
1000 UAH
22.53 USD
5000 UAH
112.64 USD
10000 UAH
225.28 USD
50000 UAH
1,126.42 USD
100000 UAH
2,252.83 USD
200000 UAH
4,505.66 USD
500000 UAH
11,264.16 USD