Курс долара в Україні
| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 45.256 | 45.940 |
45.3918
-0.03560000
|
Курс долара в банках України
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 18:50 | 45.30 | 45.90 | |
| 18:55 | 45.30 | 46.00 | |
| 18:55 | 45.45 | 45.95 | |
| 18:50 | 45.20 | 45.94 | |
| 18:55 | 45.05 | 46.10 | |
| 18:55 | 45.45 | 45.90 | |
| 18:50 | 45.10 | 45.85 | |
| 18:50 | 45.40 | 46.05 | |
| 18:50 | 45.15 | 45.75 | |
| 18:50 | 45.20 | 45.95 | |
| 18:50 | 45.30 | 45.90 | |
| 18:50 | 45.50 | 45.95 | |
| 18:55 | 45.50 | 46.10 | |
| 18:55 | 45.50 | 46.20 | |
| 18:50 | 45.35 | 45.85 | |
| 18:55 | 45.30 | 46.00 | |
| 18:55 | 45.30 | 45.95 | |
| 18:52 | 45.30 | 45.75 | |
| 18:50 | 45.20 | 45.94 | |
| 18:53 | 45.06 | 45.89 | |
| 18:50 | 45.20 | 46.08 | |
| 18:53 | 45.40 | 45.98 | |
| 18:50 | 45.40 | 46.00 | |
| 18:55 | 45.20 | 45.85 | |
| 18:55 | 45.25 | 45.95 | |
| 18:50 | 45.20 | 45.90 | |
| 18:55 | 45.40 | 46.20 | |
| 18:50 | 45.25 | 45.93 | |
| 18:55 | 45.30 | 45.95 | |
| 18:50 | 45.05 | 45.65 | |
| 18:50 | 45.30 | 45.90 | |
| 18:55 | 45.10 | 46.00 | |
| 18:55 | 45.20 | 45.95 | |
| 18:50 | 45.00 | 46.00 | |
| 18:50 | 45.20 | 45.95 | |
| 18:50 | 45.20 | 45.70 | |
| 18:50 | 45.00 | 46.10 | |
| 18:50 | 45.30 | 45.80 | |
| 18:50 | 45.39 | 45.83 | |
| 18:50 | 45.00 | 45.95 |
Конвертер валют USD/UAH
USD/UAH
1 USD
45.26 UAH
10 USD
452.56 UAH
25 USD
1,131.41 UAH
50 USD
2,262.81 UAH
100 USD
4,525.63 UAH
500 USD
22,628.13 UAH
1000 USD
45,256.25 UAH
5000 USD
226,281.25 UAH
10000 USD
452,562.50 UAH
UAH/USD
100 UAH
2.21 USD
500 UAH
11.05 USD
1000 UAH
22.10 USD
5000 UAH
110.48 USD
10000 UAH
220.96 USD
50000 UAH
1,104.82 USD
100000 UAH
2,209.64 USD
200000 UAH
4,419.28 USD
500000 UAH
11,048.20 USD