Курс євро в Україні
| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 49.260 | 49.939 |
49.6291
-0.03930000
|
Курс євро в банках України
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 18:40 | 49.20 | 49.95 | |
| 18:47 | 49.40 | 50.20 | |
| 18:40 | 49.40 | 49.85 | |
| 18:41 | 49.30 | 50.40 | |
| 18:40 | 49.55 | 50.35 | |
| 18:40 | 49.10 | 50.10 | |
| 18:40 | 49.30 | 49.95 | |
| 18:40 | 49.40 | 49.99 | |
| 18:40 | 49.60 | 49.95 | |
| 18:40 | 49.40 | 49.90 | |
| 18:40 | 49.50 | 50.10 | |
| 18:40 | 48.55 | 49.18 | |
| 18:40 | 49.60 | 49.95 | |
| 18:40 | 49.57 | 49.93 | |
| 18:40 | 48.50 | 49.71 | |
| 18:40 | 49.30 | 49.87 | |
| 18:40 | 49.41 | 49.78 | |
| 18:41 | 49.10 | 49.85 | |
| 18:40 | 49.20 | 50.25 | |
| 18:40 | 49.60 | 49.99 | |
| 18:41 | 48.60 | 49.20 | |
| 18:47 | 49.30 | 49.95 | |
| 18:41 | 49.00 | 49.99 | |
| 18:47 | 49.50 | 50.15 | |
| 18:41 | 49.55 | 50.00 | |
| 18:40 | 49.65 | 49.88 | |
| 18:44 | 49.00 | 50.00 | |
| 18:44 | 49.05 | 49.74 | |
| 18:44 | 49.50 | 49.86 | |
| 18:44 | 49.50 | 50.00 | |
| 18:44 | 49.30 | 50.10 | |
| 18:45 | 48.90 | 49.90 | |
| 18:40 | 48.60 | 49.89 |
Конвертер валют EUR/UAH
EUR/UAH
1 EUR
49.26 UAH
10 EUR
492.60 UAH
25 EUR
1,231.51 UAH
50 EUR
2,463.02 UAH
100 EUR
4,926.03 UAH
500 EUR
24,630.16 UAH
1000 EUR
49,260.31 UAH
5000 EUR
246,301.56 UAH
10000 EUR
492,603.13 UAH
UAH/EUR
100 UAH
2.03 EUR
500 UAH
10.15 EUR
1000 UAH
20.30 EUR
5000 UAH
101.50 EUR
10000 UAH
203.00 EUR
50000 UAH
1,015.02 EUR
100000 UAH
2,030.03 EUR
200000 UAH
4,060.06 EUR
500000 UAH
10,150.16 EUR