Курс валют в г. Киев
| Валюта |
Покупка ?
|
Продажа ?
|
НБУ ? |
| USD (Доллар США) | 45.28 | 45.98 |
45.4274
+0.042
|
| EUR (Евро) | 50.22 | 51.15 |
50.2220
-0.116
|
| PLN (Польский злотый) | 11.19 | 11.74 |
11.3916
-0.042
|
| HUF (Венгерский форинт) | 0.13 | 0.15 |
0.1373
-0.001
|
| CZK (Чешская крона) | 1.76 | 2.11 |
2.0576
-0.008
|
| GBP (Фунт стерлингов) | 59.56 | 61.50 |
60.1060
-0.118
|
| CHF (Швейцарский франк) | 53.96 | 55.94 |
54.2518
-0.297
|
| CAD (Канадский доллар) | 31.55 | 32.45 |
31.8561
+0.007
|
| AUD (Австралийский доллар) | 30.13 | 31.45 |
30.8540
-0.129
|
| JPY (Японская иена) | 0.28 | 0.31 |
0.2840
0.000
|
| TRY (Турецкая лира) | 0.92 | 1.02 |
0.9019
-0.001
|
| CNY (Китайский юань) | 6.65 | 6.95 |
6.8091
+0.004
|
| ILS (Новый израильский шекель) | 13.50 | 14.50 |
14.1767
-0.092
|
| RON (Румынский лей) | 9.25 | 9.60 |
9.3889
-0.028
|
Курс валют в банках в г. Киев
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:40 | 45.30 | 45.90 | |
| 18:45 | 45.30 | 46.00 | |
| 18:55 | 45.55 | 45.99 | |
| 18:40 | 45.42 | 45.99 | |
| 18:44 | 45.35 | 46.05 | |
| 18:45 | 45.45 | 45.90 | |
| 18:40 | 45.10 | 45.85 | |
| 18:40 | 45.30 | 45.90 | |
| 18:40 | 45.20 | 45.90 | |
| 18:40 | 45.20 | 46.00 | |
| 18:40 | 45.35 | 45.95 | |
| 18:44 | 45.50 | 46.10 | |
| 18:44 | 45.50 | 46.20 | |
| 18:40 | 45.30 | 45.95 | |
| 18:44 | 45.30 | 46.00 | |
| 18:44 | 45.33 | 46.05 | |
| 18:40 | 45.20 | 46.09 | |
| 18:42 | 45.30 | 45.75 | |
| 18:42 | 45.21 | 45.94 | |
| 18:40 | 45.28 | 46.10 | |
| 18:42 | 45.50 | 46.00 | |
| 18:40 | 45.40 | 46.10 | |
| 18:44 | 45.25 | 45.90 | |
| 18:44 | 45.30 | 46.00 | |
| 18:40 | 45.20 | 45.90 | |
| 18:44 | 45.40 | 46.20 | |
| 18:40 | 45.30 | 45.95 | |
| 18:44 | 45.30 | 45.95 | |
| 18:40 | 45.20 | 45.75 | |
| 18:40 | 45.30 | 45.90 | |
| 18:44 | 45.20 | 46.10 | |
| 18:44 | 45.20 | 45.95 | |
| 18:40 | 45.00 | 46.00 | |
| 18:40 | 45.20 | 45.90 | |
| 18:50 | 45.22 | 45.90 | |
| 18:40 | 45.00 | 46.10 | |
| 18:40 | 45.40 | 45.86 | |
| 18:50 | 45.35 | 45.85 | |
| 18:40 | 45.00 | 46.09 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:40 | 50.10 | 51.00 | |
| 18:45 | 50.50 | 51.30 | |
| 18:55 | 50.30 | 51.10 | |
| 18:40 | 50.22 | 51.20 | |
| 18:44 | 50.00 | 51.30 | |
| 18:45 | 50.35 | 51.00 | |
| 18:40 | 49.80 | 50.90 | |
| 18:40 | 50.40 | 51.30 | |
| 18:40 | 50.00 | 51.00 | |
| 18:40 | 50.20 | 51.35 | |
| 18:40 | 50.30 | 51.10 | |
| 18:44 | 50.30 | 51.10 | |
| 18:44 | 50.50 | 51.20 | |
| 18:40 | 50.10 | 51.10 | |
| 18:44 | 50.55 | 51.35 | |
| 18:44 | 50.28 | 51.09 | |
| 18:40 | 50.00 | 50.99 | |
| 18:42 | 50.25 | 50.90 | |
| 18:42 | 50.01 | 50.89 | |
| 18:40 | 50.25 | 51.50 | |
| 18:42 | 50.40 | 51.30 | |
| 18:40 | 50.50 | 51.20 | |
| 18:44 | 50.00 | 51.00 | |
| 18:44 | 50.10 | 51.20 | |
| 18:40 | 50.70 | 51.50 | |
| 18:44 | 50.40 | 51.40 | |
| 18:40 | 50.35 | 51.28 | |
| 18:44 | 50.10 | 51.10 | |
| 18:40 | 49.95 | 50.86 | |
| 18:40 | 50.40 | 51.10 | |
| 18:44 | 50.10 | 51.00 | |
| 18:44 | 50.00 | 50.95 | |
| 18:40 | 49.80 | 50.80 | |
| 18:40 | 50.70 | 51.55 | |
| 18:50 | 50.20 | 50.90 | |
| 18:40 | 50.40 | 51.65 | |
| 18:40 | 50.20 | 51.02 | |
| 18:50 | 50.55 | 51.15 | |
| 18:40 | 49.85 | 51.02 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:40 | 10.70 | 11.93 | |
| 18:44 | 11.00 | 11.60 | |
| 18:44 | 11.35 | 11.80 | |
| 18:42 | 11.55 | 11.75 | |
| 18:42 | 11.26 | 11.60 | |
| 18:44 | 11.05 | 11.65 | |
| 18:44 | 11.30 | 11.80 | |
| 18:44 | 11.25 | 11.85 | |
| 18:40 | 11.30 | 11.60 | |
| 18:44 | 11.45 | 11.65 | |
| 18:44 | 10.80 | 11.80 | |
| 18:40 | 11.30 | 11.90 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:42 | 0.13 | 0.15 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:42 | 2.01 | 2.15 | |
| 18:44 | 1.50 | 2.06 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:40 | 59.20 | 61.00 | |
| 18:40 | 59.10 | 61.10 | |
| 18:40 | 60.50 | 62.50 | |
| 18:44 | 60.00 | 62.00 | |
| 18:40 | 59.40 | 61.10 | |
| 18:44 | 60.20 | 61.70 | |
| 18:44 | 59.80 | 61.70 | |
| 18:42 | 59.80 | 60.80 | |
| 18:42 | 59.50 | 62.20 | |
| 18:40 | 59.70 | 60.70 | |
| 18:44 | 59.50 | 61.70 | |
| 18:40 | 59.70 | 60.95 | |
| 18:44 | 59.50 | 61.50 | |
| 18:40 | 59.70 | 61.10 | |
| 18:44 | 58.00 | 62.00 | |
| 18:50 | 59.70 | 60.50 | |
| 18:40 | 59.30 | 62.00 | |
| 18:40 | 59.55 | 61.50 | |
| 18:50 | 60.05 | 61.05 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:40 | 55.00 | 57.00 | |
| 18:40 | 53.70 | 55.30 | |
| 18:44 | 54.90 | 56.40 | |
| 18:44 | 54.10 | 55.90 | |
| 18:42 | 54.00 | 55.00 | |
| 18:44 | 54.00 | 55.00 | |
| 18:44 | 53.60 | 55.30 | |
| 18:40 | 53.85 | 55.70 | |
| 18:44 | 54.20 | 57.40 | |
| 18:44 | 52.00 | 56.00 | |
| 18:50 | 54.35 | 55.45 | |
| 18:40 | 54.20 | 56.70 | |
| 18:40 | 54.00 | 55.55 | |
| 18:50 | 54.35 | 55.35 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:42 | 31.90 | 32.50 | |
| 18:40 | 31.20 | 32.40 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:42 | 30.75 | 31.50 | |
| 18:40 | 29.50 | 31.40 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:42 | 0.28 | 0.31 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:42 | 0.92 | 1.02 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:42 | 6.65 | 6.95 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:42 | 13.50 | 14.50 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 18:42 | 9.25 | 9.60 |
Вопросы и ответы о курсах валют в г. Киев
Как рассчитывается курс покупки валют?
Средний курс покупки валют в г. Киев рассчитывается как арифметическое среднее всех актуальных значений, которые ежедневно публикуют местные отделения банков. По состоянию на сегодня в городе работает 777 отделений, которые принадлежат 53 банков. Формула выглядит так:
Средний курс покупки = (курс покупки банка 1 + курс покупки банка 2 + … + курс покупки банка M) ÷ M
Такой подход позволяет получить максимально объективный «рыночный» курс валют и быстро сравнить, где выгоднее купить доллар, евро или другую валюту именно в вашем городе.
Как рассчитывается курс продажи валют?
Средний курс продажи = (курс продажи банка 1 + курс продажи банка 2 + … + курс продажи банка M) ÷ M
Такой подход позволяет получить максимально объективный «рыночный» показатель и быстро сравнить, где выгоднее продать доллар, евро или другую валюту именно в вашем городе.
Когда обновляется курс НБУ?
Национальный банк Украины устанавливает официальный курс гривны в промежутке с 15:00 до 16:00, и этот курс начинает действовать со следующего банковского дня.
В выходные и праздничные дни действуют курсы, установленные в последний рабочий день. При расчёте НБУ применяет методологию, которая отсекает нерелевантные или единичные сделки на межбанковском рынке, благодаря чему официальный курс максимально отражает средневзвешенную рыночную цену.