Курс валют в м. Київ
| Валюта |
Купівля ?
|
Продаж ?
|
НБУ ? |
| USD (Долар США) | 43.53 | 44.03 |
43.8144
+0.034
|
| EUR (Євро) | 50.29 | 50.95 |
50.4567
-0.364
|
| PLN (Польський злотий) | 11.38 | 11.97 |
11.7714
-0.102
|
| HUF (Угорський форинт) | 0.11 | 0.12 |
0.1315
-0.001
|
| CZK (Чеська крона) | 1.80 | 2.09 |
2.0562
-0.017
|
| GBP (Англійський фунт стерлінгів) | 57.27 | 58.87 |
57.8328
-0.490
|
| CHF (Швейцарський франк) | 54.40 | 56.16 |
54.7680
-0.525
|
| CAD (Канадський долар) | 30.19 | 31.38 |
31.4804
-0.031
|
| AUD (Австралійський долар) | 29.03 | 29.98 |
30.0830
-0.371
|
| JPY (Єна) | 0.27 | 0.29 |
0.2743
-0.002
|
| TRY (Турецька ліра) | 0.96 | 1.05 |
0.9847
+0.000
|
| CNY (Юань Женьмiньбi) | 6.15 | 6.35 |
6.3512
-0.018
|
| ILS (Новий ізраїльський шекель) | 12.45 | 13.45 |
13.8948
-0.092
|
| RON (Румунський лей) | 9.45 | 9.85 |
9.8971
-0.075
|
Курс валют у банках в м. Київ
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:04 | 43.50 | 44.10 | |
| 08:00 | 43.50 | 44.00 | |
| 08:00 | 43.65 | 44.05 | |
| 08:20 | 43.55 | 44.10 | |
| 08:20 | 43.50 | 44.00 | |
| 08:20 | 43.60 | 44.10 | |
| 08:20 | 43.50 | 44.00 | |
| 08:00 | 43.55 | 43.85 | |
| 08:00 | 43.40 | 44.20 | |
| 08:00 | 43.60 | 44.00 | |
| 08:20 | 43.65 | 44.05 | |
| 08:00 | 43.50 | 44.00 | |
| 08:00 | 43.47 | 43.83 | |
| 08:20 | 43.65 | 43.99 | |
| 08:20 | 43.51 | 44.04 | |
| 08:06 | 43.45 | 43.98 | |
| 08:20 | 43.60 | 44.10 | |
| 08:07 | 43.60 | 44.00 | |
| 08:00 | 43.50 | 44.00 | |
| 08:04 | 43.45 | 44.10 | |
| 08:20 | 43.50 | 44.05 | |
| 08:04 | 43.45 | 44.05 | |
| 08:04 | 43.60 | 44.00 | |
| 08:04 | 43.55 | 44.09 | |
| 18:44 | 43.60 | 44.10 | |
| 18:44 | 43.50 | 44.10 | |
| 08:04 | 43.55 | 44.05 | |
| 08:20 | 43.40 | 44.06 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:04 | 50.20 | 51.00 | |
| 08:00 | 50.35 | 50.85 | |
| 08:00 | 50.15 | 51.00 | |
| 08:20 | 50.70 | 51.50 | |
| 08:20 | 50.20 | 50.90 | |
| 08:20 | 50.60 | 51.05 | |
| 08:20 | 50.30 | 50.90 | |
| 08:00 | 50.40 | 50.80 | |
| 08:00 | 50.20 | 50.90 | |
| 08:00 | 50.50 | 50.90 | |
| 08:20 | 50.35 | 51.00 | |
| 08:00 | 50.35 | 50.90 | |
| 08:00 | 50.45 | 50.87 | |
| 08:20 | 50.45 | 50.75 | |
| 08:20 | 50.16 | 50.69 | |
| 08:06 | 50.40 | 51.05 | |
| 08:20 | 50.50 | 51.25 | |
| 08:07 | 50.20 | 50.85 | |
| 08:00 | 50.00 | 50.95 | |
| 08:04 | 50.30 | 51.10 | |
| 08:20 | 50.60 | 51.10 | |
| 08:04 | 49.85 | 50.85 | |
| 08:04 | 50.00 | 50.89 | |
| 08:04 | 50.30 | 51.05 | |
| 18:44 | 50.10 | 50.80 | |
| 18:44 | 50.25 | 51.05 | |
| 08:04 | 49.75 | 50.75 | |
| 08:20 | 50.25 | 50.86 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 10.82 | 12.05 | |
| 08:00 | 11.20 | 11.80 | |
| 08:00 | 11.50 | 11.90 | |
| 08:20 | 11.75 | 11.95 | |
| 08:20 | 11.61 | 11.94 | |
| 08:04 | 11.10 | 12.00 | |
| 08:04 | 11.55 | 11.86 | |
| 08:04 | 11.20 | 12.20 | |
| 18:44 | 11.20 | 12.10 | |
| 18:44 | 11.70 | 12.00 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 0.12 | 0.14 | |
| 08:04 | 0.10 | 0.11 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 2.00 | 2.13 | |
| 08:04 | 1.60 | 2.06 | |
| 18:44 | 2.02 | 2.14 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 57.00 | 59.00 | |
| 08:20 | 57.50 | 59.50 | |
| 08:00 | 57.00 | 58.50 | |
| 08:20 | 57.50 | 58.50 | |
| 08:00 | 57.90 | 58.70 | |
| 08:00 | 57.70 | 58.80 | |
| 08:20 | 57.60 | 58.25 | |
| 08:20 | 56.90 | 58.90 | |
| 08:07 | 57.50 | 58.50 | |
| 08:04 | 56.80 | 58.80 | |
| 08:20 | 57.50 | 58.50 | |
| 08:04 | 57.75 | 60.50 | |
| 08:04 | 55.80 | 59.00 | |
| 08:04 | 57.30 | 58.40 | |
| 18:44 | 57.00 | 59.20 | |
| 18:44 | 57.60 | 58.60 | |
| 08:04 | 57.00 | 59.50 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 54.50 | 56.50 | |
| 08:20 | 54.50 | 55.50 | |
| 08:00 | 55.00 | 55.80 | |
| 08:00 | 54.80 | 56.35 | |
| 08:20 | 54.50 | 55.20 | |
| 08:00 | 54.25 | 55.25 | |
| 08:04 | 54.10 | 56.10 | |
| 08:20 | 54.50 | 55.50 | |
| 08:04 | 54.70 | 60.00 | |
| 08:04 | 52.30 | 56.00 | |
| 08:04 | 54.75 | 55.55 | |
| 18:44 | 54.00 | 56.00 | |
| 18:44 | 54.95 | 55.95 | |
| 08:04 | 54.40 | 56.40 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 31.40 | 32.10 | |
| 08:04 | 28.35 | 29.65 | |
| 08:20 | 29.80 | 31.75 | |
| 18:44 | 31.20 | 32.00 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 28.35 | 29.00 | |
| 08:20 | 29.70 | 30.95 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 0.27 | 0.29 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 0.96 | 1.05 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 6.15 | 6.35 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 12.45 | 13.45 |
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 9.45 | 9.85 |
Запитання та відповіді про курси валют у м. Київ
Як розраховується курс купівлі валют?
Середній курс купівлі валют у м. Київ визначається як арифметичне середнє всіх актуальних значень, які щодня публікують місцеві відділення банків. Станом на сьогодні у місті працює працює 1 056 відділень, що належать до 53 банків. Формула виглядає так:
Середній курс купівлі = (курс купівлі банку 1 + курс купівлі банку 2 + … + курс купівлі банку M) ÷ M
Такий підхід дозволяє отримати максимально об’єктивний «ринковий» курс валют і швидко порівняти, де вигідніше купувати долар, євро чи іншу валюту саме у вашому місті.
Як розраховується курс продажу валют?
Середній курс продажу = (курс продажу банку 1 + курс продажу банку 2 + … + курс продажу банку M) ÷ M
Такий підхід дозволяє отримати максимально об’єктивний «ринковий» показник і швидко порівняти, де вигідніше продати долар, євро чи іншу валюту саме у вашому місті.
Коли відбувається оновлення курсу валют НБУ?
Національний банк України встановлює офіційний курс гривні у проміжку з 15:00 до 16:00, і цей курс починає діяти з наступного банківського дня.
У вихідні та святкові дні діють курси, встановлені в останній робочий день. Під час розрахунку НБУ застосовує методологію, що відсікає нерелевантні або поодинокі угоди на міжбанківському ринку, завдяки чому офіційний курс максимально відображає середньозважену ринкову ціну.