Відділення Кредитвест Банк
Київська обл.
Київ -
2
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.850 | 42.100 |
| EUR | 48.400 | 48.670 |
| TRY | 0.960 | 1.060 |
| CHF | 51.800 | 52.600 |
| PLN | 11.300 | 11.500 |
| GBP | 54.800 | 55.500 |
| CAD | 29.600 | 30.100 |
| AUD | 26.500 | 27.250 |
| JPY | 0.265 | 0.289 |
| CNY | 5.750 | 5.950 |
| BGN | 20.000 | 25.000 |
| HUF | 0.115 | 0.124 |
| CZK | 1.900 | 1.990 |
| ILS | 11.150 | 11.500 |
| RON | 9.300 | 9.700 |
Банки Онлайн