Отделения Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
2
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44.650 | 44.950 |
| EUR | 51.350 | 51.690 |
| TRY | 0.950 | 1.050 |
| CHF | 55.700 | 56.050 |
| PLN | 12.100 | 12.300 |
| GBP | 59.000 | 59.790 |
| CAD | 31.500 | 32.250 |
| AUD | 30.400 | 31.400 |
| JPY | 0.275 | 0.305 |
| CNY | 6.500 | 6.750 |
| HUF | 0.130 | 0.145 |
| CZK | 2.020 | 2.150 |
| ILS | 12.750 | 13.500 |
| RON | 9.550 | 10.250 |
Банки Онлайн