Отделения Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
2
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43.150 | 43.490 |
| EUR | 50.950 | 51.270 |
| TRY | 0.950 | 1.050 |
| CHF | 55.200 | 55.990 |
| PLN | 11.950 | 12.150 |
| GBP | 58.800 | 59.600 |
| CAD | 31.100 | 31.600 |
| AUD | 28.000 | 28.500 |
| JPY | 0.265 | 0.285 |
| CNY | 5.950 | 6.150 |
| HUF | 0.117 | 0.125 |
| CZK | 1.970 | 2.070 |
| ILS | 12.500 | 13.000 |
| RON | 9.400 | 9.750 |
Банки Онлайн