Отделения Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
2
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42.000 | 42.300 |
| EUR | 49.000 | 49.340 |
| TRY | 0.940 | 1.040 |
| CHF | 52.150 | 52.800 |
| PLN | 11.500 | 11.700 |
| GBP | 55.800 | 56.600 |
| CAD | 29.900 | 30.250 |
| AUD | 26.800 | 27.500 |
| JPY | 0.265 | 0.285 |
| CNY | 5.750 | 5.950 |
| HUF | 0.117 | 0.127 |
| CZK | 1.930 | 2.050 |
| ILS | 11.500 | 12.000 |
| RON | 9.300 | 9.700 |
Банки Онлайн