Отделения Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
2
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43.600 | 43.970 |
| EUR | 51.450 | 51.850 |
| TRY | 0.970 | 1.070 |
| CHF | 55.600 | 56.650 |
| PLN | 11.950 | 12.150 |
| GBP | 59.100 | 60.090 |
| CAD | 31.500 | 32.250 |
| AUD | 30.400 | 31.400 |
| JPY | 0.270 | 0.290 |
| CNY | 6.250 | 6.550 |
| HUF | 0.128 | 0.140 |
| CZK | 2.010 | 2.120 |
| ILS | 12.750 | 13.500 |
| RON | 9.500 | 10.250 |
Банки Онлайн