Отделения Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
2
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44.400 | 44.850 |
| EUR | 51.500 | 51.950 |
| TRY | 0.950 | 1.050 |
| CHF | 55.750 | 56.600 |
| PLN | 11.950 | 12.150 |
| GBP | 59.350 | 60.250 |
| CAD | 31.300 | 31.800 |
| AUD | 30.400 | 31.400 |
| JPY | 0.270 | 0.290 |
| CNY | 6.250 | 6.550 |
| HUF | 0.128 | 0.140 |
| CZK | 2.000 | 2.100 |
| ILS | 12.750 | 13.500 |
| RON | 9.500 | 10.250 |
Банки Онлайн