Отделения Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
2
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43.050 | 43.300 |
| EUR | 50.250 | 50.730 |
| TRY | 0.950 | 1.050 |
| CHF | 54.350 | 54.500 |
| PLN | 11.900 | 12.100 |
| GBP | 57.900 | 58.550 |
| CAD | 30.700 | 31.200 |
| AUD | 27.150 | 27.750 |
| JPY | 0.265 | 0.285 |
| CNY | 5.850 | 6.000 |
| HUF | 0.117 | 0.127 |
| CZK | 1.930 | 2.030 |
| ILS | 11.800 | 12.500 |
| RON | 9.450 | 9.750 |
Банки Онлайн