Отделения Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
1
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44.650 | 45.050 |
| EUR | 50.900 | 51.390 |
| TRY | 0.950 | 1.050 |
| CHF | 53.800 | 54.800 |
| PLN | 11.650 | 11.900 |
| GBP | 59.100 | 59.800 |
| CAD | 31.400 | 32.000 |
| AUD | 31.000 | 32.000 |
| JPY | 0.275 | 0.295 |
| CNY | 6.650 | 6.950 |
| HUF | 0.130 | 0.145 |
| CZK | 2.030 | 2.150 |
| ILS | 13.500 | 14.500 |
| RON | 9.500 | 10.250 |
Банки Онлайн