Банкомати Кредитвест Банк
Київська обл.
Київ -
4
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42.350 | 42.690 |
| EUR | 49.600 | 49.950 |
| TRY | 0.940 | 1.040 |
| CHF | 53.050 | 53.650 |
| PLN | 11.650 | 11.850 |
| GBP | 56.300 | 56.900 |
| CAD | 30.250 | 30.750 |
| AUD | 27.000 | 27.750 |
| JPY | 0.265 | 0.285 |
| CNY | 5.800 | 6.000 |
| HUF | 0.117 | 0.127 |
| CZK | 1.930 | 2.030 |
| ILS | 11.600 | 12.250 |
| RON | 9.300 | 9.700 |
Банки Онлайн