Банкомати Кредитвест Банк
Київська обл.
Київ -
4
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.850 | 42.090 |
| EUR | 48.550 | 48.850 |
| TRY | 0.970 | 1.070 |
| CHF | 52.050 | 52.650 |
| PLN | 11.400 | 11.600 |
| GBP | 55.000 | 55.600 |
| CAD | 29.600 | 30.100 |
| AUD | 26.500 | 26.900 |
| JPY | 0.265 | 0.289 |
| CNY | 5.750 | 5.950 |
| BGN | 20.000 | 25.000 |
| HUF | 0.115 | 0.125 |
| CZK | 1.930 | 2.050 |
| ILS | 11.150 | 11.500 |
| RON | 9.300 | 9.700 |
Банки Онлайн