Банкомати Кредитвест Банк
Київська обл.
Київ -
4
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.820 | 42.120 |
| EUR | 48.540 | 48.780 |
| TRY | 0.960 | 1.060 |
| CHF | 52.000 | 52.750 |
| PLN | 11.300 | 11.500 |
| GBP | 55.000 | 55.500 |
| CAD | 29.600 | 30.100 |
| AUD | 26.500 | 27.250 |
| JPY | 0.265 | 0.285 |
| CNY | 5.750 | 5.950 |
| HUF | 0.115 | 0.124 |
| CZK | 1.930 | 2.050 |
| ILS | 11.150 | 11.500 |
| RON | 9.300 | 9.700 |
Банки Онлайн