
Курс валют в Кредитвест Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.600 | 41.900 |
EUR | 48.500 | 48.790 |
TRY | 1.050 | 1.150 |
CHF | 51.750 | 52.400 |
PLN | 11.400 | 11.600 |
GBP | 55.700 | 56.500 |
CAD | 30.050 | 30.700 |
AUD | 26.600 | 27.300 |
JPY | 0.270 | 0.290 |
CNY | 5.700 | 5.850 |
BGN | 24.500 | 25.500 |
HUF | 0.117 | 0.125 |
CZK | 1.920 | 2.050 |
ILS | 10.750 | 11.250 |
RON | 9.100 | 9.600 |
Новини