Курс валют в Кредитвест Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45.300 | 45.700 |
| EUR | 50.100 | 51.100 |
| TRY | 0.920 | 1.020 |
| CHF | 54.000 | 55.000 |
| PLN | 11.550 | 11.750 |
| GBP | 59.800 | 60.800 |
| CAD | 31.900 | 32.500 |
| AUD | 30.750 | 31.500 |
| JPY | 0.280 | 0.310 |
| CNY | 6.650 | 6.950 |
| HUF | 0.130 | 0.145 |
| CZK | 2.010 | 2.150 |
| ILS | 13.500 | 14.500 |
| RON | 9.250 | 9.600 |
Новини