
Курс валют в Кредитвест Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.490 | 41.840 |
EUR | 48.710 | 49.070 |
TRY | 0.970 | 1.070 |
CHF | 52.400 | 53.000 |
PLN | 11.200 | 11.400 |
GBP | 55.650 | 56.490 |
CAD | 29.300 | 29.750 |
AUD | 26.300 | 27.000 |
JPY | 0.270 | 0.330 |
CNY | 5.700 | 5.850 |
BGN | 23.000 | 25.000 |
HUF | 0.115 | 0.123 |
CZK | 1.900 | 2.050 |
ILS | 10.900 | 11.400 |
RON | 9.250 | 9.750 |
Новини