
Курс валют в Кредитвест Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.500 | 41.800 |
EUR | 49.100 | 49.390 |
TRY | 1.100 | 1.200 |
CHF | 52.500 | 53.250 |
PLN | 11.400 | 11.600 |
GBP | 56.800 | 57.550 |
CAD | 30.000 | 30.500 |
AUD | 26.500 | 27.250 |
JPY | 0.270 | 0.280 |
CNY | 5.750 | 5.950 |
BGN | 24.500 | 25.250 |
HUF | 0.111 | 0.120 |
CZK | 1.870 | 1.990 |
ILS | 10.750 | 11.250 |
RON | 9.200 | 9.700 |
Новини