
Курс валют в Кредитвест Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.240 | 41.460 |
EUR | 48.000 | 48.310 |
TRY | 1.000 | 1.100 |
CHF | 51.100 | 51.780 |
PLN | 11.200 | 11.370 |
GBP | 55.150 | 55.780 |
CAD | 29.600 | 30.000 |
AUD | 26.000 | 26.500 |
JPY | 0.265 | 0.278 |
CNY | 5.700 | 5.850 |
BGN | 23.000 | 25.000 |
HUF | 0.114 | 0.123 |
CZK | 1.850 | 1.990 |
ILS | 10.750 | 11.250 |
RON | 9.250 | 9.750 |
Новини