Курс валют в Кредитвест Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.600 | 44.850 |
| EUR | 51.300 | 51.650 |
| TRY | 0.950 | 1.050 |
| CHF | 54.850 | 55.750 |
| PLN | 11.700 | 11.850 |
| GBP | 59.400 | 60.300 |
| CAD | 31.200 | 31.500 |
| AUD | 30.750 | 31.500 |
| JPY | 0.270 | 0.290 |
| CNY | 6.500 | 6.750 |
| HUF | 0.128 | 0.140 |
| CZK | 2.010 | 2.150 |
| ILS | 12.750 | 13.500 |
| RON | 9.300 | 9.900 |
Новини