
Курс валют в Кредитвест Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.600 | 41.800 |
EUR | 43.650 | 43.940 |
TRY | 1.110 | 1.190 |
CHF | 45.800 | 46.600 |
PLN | 10.200 | 10.400 |
GBP | 51.800 | 52.850 |
CAD | 28.200 | 29.050 |
AUD | 25.400 | 26.400 |
JPY | 0.255 | 0.270 |
CNY | 5.550 | 5.700 |
BGN | 21.750 | 22.500 |
HUF | 0.101 | 0.110 |
CZK | 1.650 | 1.750 |
ILS | 10.500 | 11.000 |
RON | 8.400 | 8.900 |
Новини