Банкоматы Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
4
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44.400 | 44.690 |
| EUR | 50.950 | 51.310 |
| TRY | 0.970 | 1.070 |
| CHF | 55.250 | 56.150 |
| PLN | 11.800 | 11.990 |
| GBP | 59.200 | 59.990 |
| CAD | 31.000 | 31.500 |
| AUD | 30.400 | 31.400 |
| JPY | 0.270 | 0.290 |
| CNY | 6.500 | 6.750 |
| HUF | 0.130 | 0.145 |
| CZK | 2.020 | 2.150 |
| ILS | 12.750 | 13.500 |
| RON | 9.400 | 10.100 |
Банки Онлайн