Банкоматы Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
4
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43.350 | 43.700 |
| EUR | 50.100 | 50.550 |
| TRY | 0.980 | 1.080 |
| CHF | 54.200 | 54.950 |
| PLN | 11.750 | 11.950 |
| GBP | 57.200 | 57.950 |
| CAD | 31.400 | 32.100 |
| AUD | 28.350 | 29.000 |
| JPY | 0.270 | 0.290 |
| CNY | 6.150 | 6.350 |
| HUF | 0.122 | 0.135 |
| CZK | 1.980 | 2.090 |
| ILS | 12.450 | 13.450 |
| RON | 9.450 | 9.850 |
Банки Онлайн