Банкоматы Кредитвест Банк
Киевская обл.
                        Киев                        -
                        4                    
                            
				| Валюта | Покупка | Продажа | 
|---|---|---|
| USD | 41.850 | 42.050 | 
| EUR | 48.350 | 48.630 | 
| TRY | 0.960 | 1.060 | 
| CHF | 52.000 | 52.600 | 
| PLN | 11.570 | 11.670 | 
| GBP | 54.750 | 55.500 | 
| CAD | 29.600 | 30.100 | 
| AUD | 26.500 | 26.900 | 
| JPY | 0.265 | 0.289 | 
| CNY | 5.750 | 5.950 | 
| BGN | 20.000 | 25.000 | 
| HUF | 0.115 | 0.124 | 
| CZK | 1.930 | 2.050 | 
| ILS | 11.150 | 11.500 | 
| RON | 9.300 | 9.700 | 
                            
                            
                                Банки Онлайн