Курс валют в г. Житомир
Валюта |
Покупка ?
|
Продажа ?
|
НБУ ? |
USD (Доллар США) | 41.49 | 42.00 |
41.7738
+0.009
|
EUR (Евро) | 48.79 | 49.47 |
49.1009
+0.119
|
PLN (Польский злотый) | 10.96 | 11.74 |
11.5372
+0.029
|
HUF (Венгерский форинт) | 0.11 | 0.12 |
0.1234
+0.001
|
CZK (Чешская крона) | 1.90 | 2.18 |
1.9994
+0.010
|
GBP (Фунт стерлингов) | 55.35 | 57.07 |
56.5993
+0.047
|
CHF (Швейцарский франк) | 51.61 | 53.28 |
52.6052
-0.042
|
CAD (Канадский доллар) | 29.50 | 30.57 |
30.6923
-0.068
|
AUD (Австралийский доллар) | 26.50 | 27.65 |
27.6334
+0.071
|
Курс валют в банках в г. Житомир
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
18:46 | 41.50 | 42.20 | |
18:40 | 41.50 | 41.98 | |
18:40 | 41.40 | 42.15 | |
18:40 | 41.50 | 41.95 | |
18:40 | 41.50 | 41.90 | |
18:40 | 41.51 | 41.98 | |
18:40 | 41.35 | 41.90 | |
18:46 | 41.60 | 41.99 | |
18:40 | 41.60 | 42.15 | |
18:46 | 41.60 | 41.88 | |
18:46 | 41.33 | 41.93 | |
18:44 | 41.63 | 41.90 | |
18:44 | 41.45 | 42.05 | |
18:44 | 41.50 | 41.95 | |
18:44 | 41.45 | 42.05 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
18:46 | 48.80 | 49.60 | |
18:40 | 48.85 | 49.40 | |
18:40 | 48.70 | 49.70 | |
18:40 | 48.70 | 49.30 | |
18:40 | 49.10 | 49.60 | |
18:40 | 48.96 | 49.26 | |
18:40 | 48.75 | 49.75 | |
18:46 | 48.70 | 49.55 | |
18:40 | 48.90 | 49.50 | |
18:46 | 49.00 | 49.35 | |
18:46 | 48.30 | 49.30 | |
18:44 | 48.65 | 49.37 | |
18:44 | 48.90 | 49.50 | |
18:44 | 48.80 | 49.30 | |
18:44 | 48.75 | 49.55 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
18:40 | 10.32 | 11.59 | |
18:40 | 10.70 | 11.50 | |
18:40 | 11.48 | 11.79 | |
18:46 | 11.05 | 11.65 | |
18:46 | 11.40 | 12.20 | |
18:44 | 10.80 | 11.80 | |
18:44 | 10.70 | 11.60 | |
18:44 | 11.20 | 11.75 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
18:46 | 0.10 | 0.11 | |
18:46 | 0.12 | 0.13 | |
18:44 | 0.10 | 0.12 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
18:46 | 1.95 | 2.40 | |
18:44 | 1.90 | 2.10 | |
18:44 | 1.85 | 2.05 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
18:40 | 55.00 | 58.00 | |
18:40 | 54.50 | 56.50 | |
18:46 | 54.45 | 57.05 | |
18:46 | 55.85 | 56.95 | |
18:46 | 55.92 | 56.73 | |
18:44 | 54.20 | 57.40 | |
18:44 | 55.80 | 56.60 | |
18:44 | 56.00 | 57.00 | |
18:44 | 56.40 | 57.40 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
18:40 | 51.00 | 54.00 | |
18:40 | 52.25 | 53.25 | |
18:46 | 50.10 | 53.10 | |
18:46 | 51.80 | 52.95 | |
18:46 | 52.55 | 53.65 | |
18:44 | 49.90 | 53.30 | |
18:44 | 52.50 | 52.90 | |
18:44 | 52.00 | 53.00 | |
18:44 | 52.35 | 53.35 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
18:46 | 28.35 | 29.65 | |
18:46 | 30.00 | 30.90 | |
18:44 | 30.15 | 31.15 |
Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
18:46 | 26.50 | 27.65 |
Вопросы и ответы о курсах валют в г. Житомир
Как рассчитывается курс покупки валют?
Средний курс покупки валют в г. Житомир рассчитывается как арифметическое среднее всех актуальных значений, которые ежедневно публикуют местные отделения банков. По состоянию на сегодня в городе работает 106 отделений, которые принадлежат 22 банков. Формула выглядит так:
Средний курс покупки = (курс покупки банка 1 + курс покупки банка 2 + … + курс покупки банка M) ÷ M
Такой подход позволяет получить максимально объективный «рыночный» курс валют и быстро сравнить, где выгоднее купить доллар, евро или другую валюту именно в вашем городе.
Как рассчитывается курс продажи валют?
Средний курс продажи = (курс продажи банка 1 + курс продажи банка 2 + … + курс продажи банка M) ÷ M
Такой подход позволяет получить максимально объективный «рыночный» показатель и быстро сравнить, где выгоднее продать доллар, евро или другую валюту именно в вашем городе.
Когда обновляется курс НБУ?
Национальный банк Украины устанавливает официальный курс гривны в промежутке с 15:00 до 16:00, и этот курс начинает действовать со следующего банковского дня.
В выходные и праздничные дни действуют курсы, установленные в последний рабочий день. При расчёте НБУ применяет методологию, которая отсекает нерелевантные или единичные сделки на межбанковском рынке, благодаря чему официальный курс максимально отражает средневзвешенную рыночную цену.