| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44.350 | 44.590 |
| EUR | 50.750 | 51.080 |
| TRY | 0.970 | 1.070 |
| CHF | 54.700 | 55.600 |
| PLN | 11.750 | 11.950 |
| GBP | 59.250 | 60.100 |
| CAD | 31.000 | 31.500 |
| AUD | 30.400 | 31.400 |
| JPY | 0.270 | 0.290 |
| CNY | 6.500 | 6.750 |
| HUF | 0.130 | 0.145 |
| CZK | 2.020 | 2.150 |
| ILS | 12.750 | 13.500 |
| RON | 9.400 | 10.100 |
Банки Онлайн