| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43.700 | 43.990 |
| EUR | 50.600 | 50.940 |
| TRY | 0.960 | 1.050 |
| CHF | 55.570 | 56.500 |
| PLN | 11.800 | 12.000 |
| GBP | 58.500 | 59.100 |
| CAD | 31.750 | 32.500 |
| AUD | 28.350 | 29.000 |
| JPY | 0.270 | 0.290 |
| CNY | 6.100 | 6.300 |
| HUF | 0.122 | 0.135 |
| CZK | 2.000 | 2.130 |
| ILS | 13.100 | 13.750 |
| RON | 9.400 | 9.650 |
Банки Онлайн