Курс валют в г. Чернигов
| Валюта |
Покупка ?
|
Продажа ?
|
НБУ ? |
| USD (Доллар США) | 44.57 | 45.04 |
44.7687
-0.023
|
| EUR (Евро) | 50.81 | 51.44 |
50.9781
-0.055
|
| PLN (Польский злотый) | 11.44 | 12.06 |
11.8674
-0.016
|
| CZK (Чешская крона) | 2.10 | 2.25 |
2.1023
-0.002
|
| GBP (Фунт стерлингов) | 58.04 | 59.87 |
59.2917
+0.050
|
| CHF (Швейцарский франк) | 54.46 | 56.63 |
55.2155
-0.117
|
| CAD (Канадский доллар) | 30.50 | 31.40 |
31.4807
+0.017
|
| AUD (Австралийский доллар) | 30.00 | 30.95 |
30.8613
+0.006
|
Курс валют в банках в г. Чернигов
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 12:35 | 44.40 | 45.10 | |
| 12:50 | 44.50 | 45.00 | |
| 12:35 | 44.60 | 45.10 | |
| 12:35 | 44.70 | 44.90 | |
| 12:35 | 44.60 | 44.97 | |
| 12:52 | 44.66 | 45.03 | |
| 12:35 | 44.50 | 45.05 | |
| 12:35 | 44.50 | 45.05 | |
| 12:52 | 44.65 | 45.05 | |
| 12:35 | 44.45 | 45.05 | |
| 12:35 | 44.63 | 45.04 | |
| 12:35 | 44.60 | 45.08 | |
| 12:35 | 44.60 | 45.10 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 12:35 | 50.70 | 51.50 | |
| 12:50 | 50.80 | 51.40 | |
| 12:35 | 51.00 | 51.45 | |
| 12:35 | 51.00 | 51.30 | |
| 12:35 | 50.75 | 51.33 | |
| 12:52 | 50.96 | 51.38 | |
| 12:35 | 50.75 | 51.75 | |
| 12:35 | 50.80 | 51.45 | |
| 12:52 | 50.90 | 51.40 | |
| 12:35 | 50.40 | 51.40 | |
| 12:35 | 50.60 | 51.42 | |
| 12:35 | 51.05 | 51.43 | |
| 12:35 | 50.85 | 51.45 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 12:35 | 11.20 | 11.90 | |
| 12:35 | 11.70 | 12.20 | |
| 12:52 | 11.76 | 12.02 | |
| 12:35 | 11.30 | 12.10 | |
| 12:35 | 11.45 | 11.95 | |
| 12:35 | 11.20 | 12.20 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 12:35 | 2.10 | 2.25 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 12:50 | 58.00 | 60.00 | |
| 12:35 | 58.00 | 59.50 | |
| 12:35 | 58.00 | 60.25 | |
| 12:35 | 58.20 | 60.30 | |
| 12:52 | 58.35 | 59.75 | |
| 12:35 | 57.30 | 59.40 | |
| 12:35 | 57.10 | 60.50 | |
| 12:35 | 58.40 | 59.40 | |
| 12:35 | 59.00 | 59.70 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 12:50 | 55.00 | 57.00 | |
| 12:35 | 52.00 | 56.50 | |
| 12:35 | 55.00 | 55.95 | |
| 12:35 | 54.15 | 56.15 | |
| 12:52 | 54.60 | 55.80 | |
| 12:35 | 55.20 | 58.70 | |
| 12:35 | 52.80 | 56.60 | |
| 12:35 | 55.70 | 56.50 | |
| 12:35 | 55.70 | 56.50 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 12:52 | 30.50 | 31.40 |
| Банк | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 12:52 | 30.00 | 30.95 |
Вопросы и ответы о курсах валют в г. Чернигов
Как рассчитывается курс покупки валют?
Средний курс покупки валют в г. Чернигов рассчитывается как арифметическое среднее всех актуальных значений, которые ежедневно публикуют местные отделения банков. По состоянию на сегодня в городе работает 119 отделений, которые принадлежат 22 банков. Формула выглядит так:
Средний курс покупки = (курс покупки банка 1 + курс покупки банка 2 + … + курс покупки банка M) ÷ M
Такой подход позволяет получить максимально объективный «рыночный» курс валют и быстро сравнить, где выгоднее купить доллар, евро или другую валюту именно в вашем городе.
Как рассчитывается курс продажи валют?
Средний курс продажи = (курс продажи банка 1 + курс продажи банка 2 + … + курс продажи банка M) ÷ M
Такой подход позволяет получить максимально объективный «рыночный» показатель и быстро сравнить, где выгоднее продать доллар, евро или другую валюту именно в вашем городе.
Когда обновляется курс НБУ?
Национальный банк Украины устанавливает официальный курс гривны в промежутке с 15:00 до 16:00, и этот курс начинает действовать со следующего банковского дня.
В выходные и праздничные дни действуют курсы, установленные в последний рабочий день. При расчёте НБУ применяет методологию, которая отсекает нерелевантные или единичные сделки на межбанковском рынке, благодаря чему официальный курс максимально отражает средневзвешенную рыночную цену.