Депозит
Щомісячний дохід від Акордбанк
| Пареметри депозиту | |
| Назва | Щомісячний дохід | 
| Банк | Акордбанк | 
| Валюта | Гривня | 
| Сума | від 1000 грн. | 
| Термін | 12 місяців | 
| Варстість депозиту | |
| Процентна ставка | 16% | 
| Виплата відсотків | Щомісячно | 
| Управління сумою депозиту | |
| Можливість поповнення | так | 
| Додаткова інформація | |
| Умови поповнення | поповнення протягом всього строку дії вкладу; мінімальна сума поповнення - 1000 грн.; максимальна сума всіх поповнень за строк дії договору - не більше 100 000 грн. | 
| Дострокове повернення вкладу | не допускається. | 
| Можливість пролонгації | допускається на той же за тривалістю строк. Кількість пролонгацій - необмежена. | 
| Можливість капіталізації | передбачена (за бажанням вкладника), при цьому процентна ставка зменшується на 0,5%. | 
| Джерело | http://accordbank.com.ua/ua/publication/content/960.htm | 
| Дата оновлення | 2017-03-02 | 
 
                