Депозит
Ежемесячный доход от Аккордбанк
| Параметры депозита | |
| Название | Ежемесячный доход | 
| Банк | Аккордбанк | 
| Валюта | Гривна | 
| Сумма | от 1000 грн. | 
| Срок | 12 месяцев | 
| Стоимость депозита | |
| Процентная ставка | 16% | 
| Выплата процентов | Ежемесячно | 
| Управление суммой депозита | |
| Возможность пополнения | да | 
| Дополнительная информация | |
| Условия пополнения | пополнение в течение всего срока действия вклада; минимальная сумма пополнения - 1000 грн.; максимальная сумма всех пополнений за срок действия договора - не более 100 000 грн. | 
| Досрочный возврат вклада | не допускается. | 
| Возможность пролонгации | допускается на тот же по продолжительности срок. Количество пролонгаций - неограниченное. | 
| Возможность капитализации | предусмотрена (по желанию вкладчика), при этом процентная ставка уменьшается на 0,5%. | 
| Источник | http://accordbank.com.ua/ua/publication/content/960.htm | 
| Дата обновления | 2017-03-02 | 
 
                