Депозит
Мобільний депозит від Банк Південний
| Пареметри депозиту | |
| Назва | Мобільний депозит | 
| Банк | Банк Південний | 
| Валюта | Долар США | 
| Сума | від 25000.01 дол. - до 100000 дол. | 
| Варстість депозиту | |
| Процентна ставка | 2% | 
| Виплата відсотків | Щомісячно | 
| Управління сумою депозиту | |
| Можливість поповнення | так | 
| Додаткова інформація | |
| Мобільний депозит | вклад, який дозволить Вам поповнювати і знімати кошти протягом усього терміну дії договору в режимі поточного рахунку без втрати відсотків, отримуючи при цьому досить високий дохід на залишок коштів. | 
| Строк вкладу | безстроковий. | 
| Виплата процентів | щомісячно за диференційованою ставкою залежно від щоденного залишку на депозиті. | 
| Джерело | http://bank.com.ua/ua/individuals/deposits/vklad-mobilnyj-plyus/ | 
| Дата оновлення | 2017-02-13 | 
 
                