Курс валют в м. Івано-Франківськ
Валюта |
Купівля ?
|
Продаж ?
|
НБУ ? |
USD (Долар США) | 41.48 | 41.96 |
41.7824
+0.009
|
EUR (Євро) | 48.74 | 49.37 |
48.9815
-0.119
|
PLN (Польський злотий) | 11.07 | 11.72 |
11.5106
-0.027
|
HUF (Угорський форинт) | 0.11 | 0.12 |
0.1234
|
CZK (Чеська крона) | 1.88 | 2.18 |
1.9954
-0.004
|
GBP (Англійський фунт стерлінгів) | 55.39 | 57.02 |
56.1994
-0.400
|
CHF (Швейцарський франк) | 51.58 | 53.20 |
52.4378
-0.167
|
CAD (Канадський долар) | 29.47 | 30.53 |
30.5606
-0.132
|
AUD (Австралійський долар) | 26.50 | 27.65 |
27.4427
-0.191
|
Курс валют у банках в м. Івано-Франківськ
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 41.50 | 42.20 | |
18:40 | 41.35 | 42.10 | |
18:40 | 41.50 | 41.94 | |
18:40 | 41.50 | 41.80 | |
18:40 | 41.58 | 41.81 | |
18:40 | 41.56 | 42.04 | |
18:40 | 41.30 | 41.90 | |
18:46 | 41.57 | 41.97 | |
18:46 | 41.55 | 41.80 | |
18:46 | 41.35 | 41.95 | |
18:44 | 41.64 | 41.90 | |
18:44 | 41.40 | 42.03 | |
18:44 | 41.50 | 41.95 | |
18:44 | 41.45 | 42.05 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 48.80 | 49.60 | |
18:40 | 48.60 | 49.60 | |
18:40 | 48.80 | 49.25 | |
18:40 | 49.00 | 49.40 | |
18:40 | 48.87 | 49.27 | |
18:40 | 48.88 | 49.19 | |
18:40 | 48.50 | 49.50 | |
18:46 | 48.70 | 49.60 | |
18:46 | 48.80 | 49.20 | |
18:46 | 48.45 | 49.45 | |
18:44 | 48.75 | 49.16 | |
18:44 | 48.80 | 49.30 | |
18:44 | 48.80 | 49.30 | |
18:44 | 48.60 | 49.40 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:40 | 10.70 | 11.55 | |
18:40 | 11.30 | 11.55 | |
18:40 | 11.45 | 11.74 | |
18:46 | 11.05 | 11.65 | |
18:46 | 11.40 | 12.20 | |
18:44 | 10.80 | 11.80 | |
18:44 | 10.70 | 11.60 | |
18:44 | 11.15 | 11.70 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 0.10 | 0.11 | |
18:46 | 0.12 | 0.13 | |
18:44 | 0.10 | 0.12 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 1.95 | 2.40 | |
18:44 | 1.90 | 2.10 | |
18:44 | 1.80 | 2.05 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:40 | 55.00 | 58.00 | |
18:40 | 54.50 | 56.50 | |
18:40 | 56.15 | 57.05 | |
18:46 | 54.50 | 57.10 | |
18:46 | 55.85 | 56.90 | |
18:46 | 55.96 | 56.77 | |
18:44 | 54.20 | 57.50 | |
18:44 | 55.80 | 56.45 | |
18:44 | 56.00 | 57.00 | |
18:44 | 55.95 | 56.95 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:40 | 51.00 | 54.00 | |
18:40 | 52.10 | 52.90 | |
18:40 | 52.00 | 53.00 | |
18:46 | 50.10 | 53.10 | |
18:46 | 51.80 | 52.95 | |
18:46 | 52.55 | 53.70 | |
18:44 | 49.90 | 53.40 | |
18:44 | 52.20 | 52.80 | |
18:44 | 52.00 | 53.00 | |
18:44 | 52.10 | 53.10 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 28.35 | 29.65 | |
18:46 | 30.00 | 30.90 | |
18:44 | 30.05 | 31.05 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 26.50 | 27.65 |
Запитання та відповіді про курси валют у м. Івано-Франківськ
Як розраховується курс купівлі валют?
Середній курс купівлі валют у м. Івано-Франківськ визначається як арифметичне середнє всіх актуальних значень, які щодня публікують місцеві відділення банків. Станом на сьогодні у місті працює працює 94 відділення, що належать до 24 банків. Формула виглядає так:
Середній курс купівлі = (курс купівлі банку 1 + курс купівлі банку 2 + … + курс купівлі банку M) ÷ M
Такий підхід дозволяє отримати максимально об’єктивний «ринковий» курс валют і швидко порівняти, де вигідніше купувати долар, євро чи іншу валюту саме у вашому місті.
Як розраховується курс продажу валют?
Середній курс продажу = (курс продажу банку 1 + курс продажу банку 2 + … + курс продажу банку M) ÷ M
Такий підхід дозволяє отримати максимально об’єктивний «ринковий» показник і швидко порівняти, де вигідніше продати долар, євро чи іншу валюту саме у вашому місті.
Коли відбувається оновлення курсу валют НБУ?
Національний банк України встановлює офіційний курс гривні у проміжку з 15:00 до 16:00, і цей курс починає діяти з наступного банківського дня.
У вихідні та святкові дні діють курси, встановлені в останній робочий день. Під час розрахунку НБУ застосовує методологію, що відсікає нерелевантні або поодинокі угоди на міжбанківському ринку, завдяки чому офіційний курс максимально відображає середньозважену ринкову ціну.