Курс валют в м. Вінниця
Валюта |
Купівля ?
|
Продаж ?
|
НБУ ? |
USD (Долар США) | 41.12 | 41.68 |
41.4018
-0.070
|
EUR (Євро) | 47.05 | 47.73 |
47.2726
-0.105
|
PLN (Польський злотий) | 10.63 | 11.21 |
11.0243
-0.032
|
HUF (Угорський форинт) | 0.11 | 0.11 |
0.1173
0.000
|
CZK (Чеська крона) | 1.68 | 1.93 |
1.9091
0.000
|
GBP (Англійський фунт стерлінгів) | 54.95 | 56.63 |
56.1036
-0.169
|
CHF (Швейцарський франк) | 49.72 | 51.28 |
50.3672
-0.227
|
CAD (Канадський долар) | 29.65 | 30.65 |
30.2512
-0.107
|
AUD (Австралійський долар) | 25.80 | 27.10 |
26.8822
-0.112
|
Курс валют у банках в м. Вінниця
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 41.10 | 41.80 | |
18:40 | 41.00 | 41.80 | |
18:40 | 41.10 | 41.60 | |
18:40 | 41.20 | 41.60 | |
18:40 | 41.23 | 41.59 | |
18:40 | 41.20 | 41.90 | |
18:40 | 41.00 | 41.70 | |
18:40 | 41.10 | 41.70 | |
18:46 | 41.00 | 41.50 | |
18:46 | 41.07 | 41.67 | |
18:44 | 41.29 | 41.54 | |
18:44 | 41.10 | 41.65 | |
18:44 | 41.15 | 41.75 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 47.00 | 47.80 | |
18:40 | 46.90 | 47.90 | |
18:40 | 47.00 | 47.60 | |
18:40 | 47.00 | 47.60 | |
18:40 | 47.21 | 47.59 | |
18:40 | 47.00 | 47.80 | |
18:40 | 46.85 | 47.85 | |
18:40 | 47.35 | 48.00 | |
18:46 | 47.25 | 47.65 | |
18:46 | 46.90 | 47.90 | |
18:44 | 46.95 | 47.40 | |
18:44 | 47.25 | 47.60 | |
18:44 | 47.05 | 47.85 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:40 | 10.40 | 11.10 | |
18:40 | 10.98 | 11.34 | |
18:46 | 10.50 | 11.06 | |
18:44 | 10.50 | 11.35 | |
18:44 | 10.75 | 11.20 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 0.11 | 0.11 | |
18:44 | 0.11 | 0.12 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 1.60 | 1.91 | |
18:44 | 1.75 | 1.95 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:40 | 54.00 | 57.00 | |
18:40 | 54.00 | 56.00 | |
18:40 | 55.00 | 56.80 | |
18:46 | 55.50 | 56.60 | |
18:46 | 55.74 | 56.55 | |
18:44 | 54.10 | 57.20 | |
18:44 | 55.50 | 56.10 | |
18:44 | 55.75 | 56.75 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:40 | 49.00 | 52.00 | |
18:40 | 50.00 | 51.00 | |
18:46 | 50.00 | 50.95 | |
18:46 | 50.55 | 51.60 | |
18:44 | 48.10 | 51.50 | |
18:44 | 50.30 | 50.80 | |
18:44 | 50.10 | 51.10 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 29.50 | 30.50 | |
18:44 | 29.80 | 30.80 |
Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|
18:46 | 25.80 | 27.10 |
Запитання та відповіді про курси валют у м. Вінниця
Як розраховується курс купівлі валют?
Середній курс купівлі валют у м. Вінниця визначається як арифметичне середнє всіх актуальних значень, які щодня публікують місцеві відділення банків. Станом на сьогодні у місті працює працює 115 відділень, що належать до 24 банків. Формула виглядає так:
Середній курс купівлі = (курс купівлі банку 1 + курс купівлі банку 2 + … + курс купівлі банку M) ÷ M
Такий підхід дозволяє отримати максимально об’єктивний «ринковий» курс валют і швидко порівняти, де вигідніше купувати долар, євро чи іншу валюту саме у вашому місті.
Як розраховується курс продажу валют?
Середній курс продажу = (курс продажу банку 1 + курс продажу банку 2 + … + курс продажу банку M) ÷ M
Такий підхід дозволяє отримати максимально об’єктивний «ринковий» показник і швидко порівняти, де вигідніше продати долар, євро чи іншу валюту саме у вашому місті.
Коли відбувається оновлення курсу валют НБУ?
Національний банк України встановлює офіційний курс гривні у проміжку з 15:00 до 16:00, і цей курс починає діяти з наступного банківського дня.
У вихідні та святкові дні діють курси, встановлені в останній робочий день. Під час розрахунку НБУ застосовує методологію, що відсікає нерелевантні або поодинокі угоди на міжбанківському ринку, завдяки чому офіційний курс максимально відображає середньозважену ринкову ціну.