Кредити Укрексімбанк
Показано 1-1 з 1
| - | - | - | Детальніше |
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42.100 | 42.700 |
| EUR | 49.350 | 50.150 |
| GBP | 56.500 | 57.300 |
| CHF | 53.100 | 53.900 |
| CAD | 30.350 | 31.150 |
| CZK | 1.850 | 2.050 |
| PLN | 11.650 | 11.950 |
| - | - | - | Детальніше |
Банки Онлайн