Кредити Укрексімбанк
Показано 1-1 з 1
| - | - | - | Детальніше |
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.600 | 42.200 |
| EUR | 48.250 | 49.050 |
| GBP | 54.900 | 55.700 |
| CHF | 52.000 | 52.800 |
| CAD | 29.750 | 30.350 |
| CZK | 1.800 | 2.000 |
| PLN | 11.350 | 11.600 |
| - | - | - | Детальніше |
Банки Онлайн