Кредиты Укрэксимбанк
Показано 1-1 с 1
| - | - | - | Подробно |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41.700 | 42.200 |
| EUR | 48.400 | 49.100 |
| GBP | 55.500 | 56.200 |
| CHF | 52.400 | 53.100 |
| CAD | 29.750 | 30.200 |
| CZK | 1.800 | 2.000 |
| PLN | 11.400 | 11.650 |
| - | - | - | Подробно |
Банки Онлайн