Кредиты Укрэксимбанк
Показано 1-1 с 1
| - | - | - | Подробно |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41.950 | 42.550 |
| EUR | 49.050 | 49.850 |
| GBP | 56.100 | 56.900 |
| CHF | 52.900 | 53.700 |
| CAD | 30.300 | 30.900 |
| CZK | 1.850 | 2.050 |
| PLN | 11.650 | 11.900 |
| - | - | - | Подробно |
Банки Онлайн