Неплатоспроможний
Курс валют в Мотор-банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| EUR | 50.700 | 51.400 |
| USD | 42.900 | 43.600 |
| CHF | 54.000 | 56.000 |
| GBP | 57.500 | 59.500 |
| PLN | 11.900 | 12.400 |
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| EUR | 50.700 | 51.400 |
| USD | 42.900 | 43.600 |
| CHF | 54.000 | 56.000 |
| GBP | 57.500 | 59.500 |
| PLN | 11.900 | 12.400 |
Банки Онлайн