Курс валют в Укрексімбанк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.000 | 41.600 |
EUR | 44.500 | 45.300 |
GBP | 52.900 | 54.050 |
JPY | 0.245 | 0.275 |
CHF | 47.200 | 48.350 |
AUD | 26.150 | 27.350 |
CAD | 29.000 | 29.700 |
CZK | 1.650 | 1.750 |
HUF | 0.104 | 0.109 |
PLN | 10.150 | 10.450 |
SEK | 2.300 | 3.700 |
Банкомати Укрексімбанк в м Покровськ
Показано 1-1 з 1
м. Красноармійськ, вул. Аграрна, 1-А Адреса | 24х7 Час роботи | Детальніше |