Банкомат
Банкомат - Укргазбанк, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 19
Інформація |
|
Регіон | Київська |
Місто | Київ |
Адреса | м. Київ, вул. Мала Житомирська, 19 |
Дата оновлення | 2018-05-11 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.500 | 41.900 |
EUR | 49.000 | 49.500 |
CHF | 52.000 | 53.300 |
PLN | 10.700 | 11.700 |
GBP | 56.800 | 57.800 |
CZK | 1.900 | 2.100 |
Інформація |
|
Регіон | Київська |
Місто | Київ |
Адреса | м. Київ, вул. Мала Житомирська, 19 |
Дата оновлення | 2018-05-11 |