Банкомат
Банкомат - Укргазбанк, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 19
Информация |
|
Регион | Киевская |
Город | Киев |
Адрес | м. Київ, вул. Мала Житомирська, 19 |
Дата обновления | 2018-05-11 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41.300 | 41.800 |
EUR | 48.400 | 48.900 |
CHF | 51.000 | 52.000 |
PLN | 10.500 | 11.450 |
GBP | 55.000 | 56.500 |
CZK | 1.900 | 2.100 |
Информация |
|
Регион | Киевская |
Город | Киев |
Адрес | м. Київ, вул. Мала Житомирська, 19 |
Дата обновления | 2018-05-11 |