Депозити Укргазбанк
Показано 51-52 з 52
від 100 євр. Сума | 1% Процентна ставка | 7 днів Термін | Детальніше | |
| (не задано) | 0.5% Процентна ставка | Термін | Детальніше |
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43.600 | 44.100 |
| EUR | 50.100 | 50.800 |
| CHF | 54.000 | 56.000 |
| PLN | 11.200 | 12.100 |
| GBP | 57.000 | 59.200 |
| CZK | 2.020 | 2.140 |
від 100 євр. Сума | 1% Процентна ставка | 7 днів Термін | Детальніше | |
| (не задано) | 0.5% Процентна ставка | Термін | Детальніше |
Банки Онлайн