Депозит
Зростаючий від Банк Інвестицій та Заощаджень
| Пареметри депозиту | |
| Назва | Зростаючий | 
| Банк | Банк Інвестицій та Заощаджень | 
| Валюта | Гривня | 
| Сума | від 500 грн. - до 300000 грн. | 
| Мінімальный термін | 61 день | 
| Максимальний термін | 89 днів | 
| Варстість депозиту | |
| Процентна ставка | 14% | 
| Виплата відсотків | Капіталізація | 
| Управління сумою депозиту | |
| Можливість поповнення | так | 
| Додаткова інформація | |
| Автолонгація | так. | 
| Мінімальна сума поповнення | 250 грн. | 
| Джерело | http://www.bisbank.com.ua/private/deposit | 
| Дата оновлення | 2017-05-31 | 
 
                