Курс фунта стерлінгів в Україні
| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| GBP | 57.729 | 59.322 |
58.9826
-0.02650000
|
Курс фунта стерлінгів в банках України
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 18:50 | 58.00 | 60.00 | |
| 18:50 | 58.00 | 59.90 | |
| 18:50 | 57.00 | 59.00 | |
| 18:50 | 54.70 | 55.70 | |
| 18:50 | 58.80 | 59.60 | |
| 18:50 | 58.00 | 59.20 | |
| 18:50 | 58.70 | 59.40 | |
| 18:50 | 56.80 | 59.30 | |
| 18:51 | 57.50 | 59.50 | |
| 18:57 | 58.30 | 59.40 | |
| 18:57 | 57.60 | 59.30 | |
| 18:50 | 57.80 | 59.55 | |
| 18:54 | 58.42 | 59.24 | |
| 18:54 | 56.30 | 60.10 | |
| 18:54 | 58.30 | 59.20 | |
| 18:54 | 58.40 | 59.40 | |
| 18:54 | 58.50 | 59.50 | |
| 18:55 | 58.00 | 60.50 |
Конвертер валют GBP/UAH
GBP/UAH
1 GBP
57.73 UAH
10 GBP
577.29 UAH
25 GBP
1,443.22 UAH
50 GBP
2,886.44 UAH
100 GBP
5,772.89 UAH
500 GBP
28,864.44 UAH
1000 GBP
57,728.89 UAH
5000 GBP
288,644.44 UAH
10000 GBP
577,288.89 UAH
UAH/GBP
100 UAH
1.73 GBP
500 UAH
8.66 GBP
1000 UAH
17.32 GBP
5000 UAH
86.61 GBP
10000 UAH
173.22 GBP
50000 UAH
866.12 GBP
100000 UAH
1,732.23 GBP
200000 UAH
3,464.47 GBP
500000 UAH
8,661.17 GBP