Курс валют в м. Краматорськ
Валюта |
Купівля ?
|
Продаж ?
|
НБУ ? |
USD (Долар США) | 41.44 | 41.93 |
41.7341
+0.010
|
EUR (Євро) | 48.84 | 49.59 |
49.1210
-0.055
|
PLN (Польський злотий) | 10.95 | 11.79 |
11.5665
-0.007
|
HUF (Угорський форинт) | 0.10 | 0.11 |
0.1232
+0.000
|
CZK (Чеська крона) | 1.94 | 2.25 |
1.9928
-0.002
|
GBP (Англійський фунт стерлінгів) | 55.53 | 57.46 |
56.9504
-0.040
|
CHF (Швейцарський франк) | 51.38 | 53.25 |
52.5685
-0.017
|
CAD (Канадський долар) | 28.35 | 29.65 |
30.7083
+0.005
|
Курс валют у банках в м. Краматорськ
USDБанк↑ | Оновлено | Купівля↑↓ | Продаж↑↓ |
---|---|---|---|
18:40 | 41.20 | 41.95 | |
18:46 | 41.40 | 42.10 | |
18:40 | 41.40 | 41.95 | |
18:40 | 41.50 | 41.80 | |
18:46 | 41.60 | 41.98 | |
18:46 | 41.32 | 41.92 | |
18:44 | 41.58 | 41.87 | |
18:44 | 41.50 | 41.90 | |
18:54 | 41.40 | 41.99 |
Банк↑ | Оновлено | Купівля↑↓ | Продаж↑↓ |
---|---|---|---|
18:40 | 48.75 | 49.75 | |
18:46 | 48.70 | 49.60 | |
18:40 | 49.00 | 49.50 | |
18:40 | 49.10 | 49.80 | |
18:46 | 48.80 | 49.65 | |
18:46 | 48.55 | 49.55 | |
18:44 | 48.80 | 49.40 | |
18:44 | 49.00 | 49.50 | |
18:54 | 48.85 | 49.65 |
Банк↑ | Оновлено | Купівля↑↓ | Продаж↑↓ |
---|---|---|---|
18:40 | 10.70 | 11.55 | |
18:46 | 11.05 | 11.65 | |
18:46 | 11.50 | 12.20 | |
18:44 | 10.80 | 11.85 | |
18:44 | 10.70 | 11.70 | |
18:54 | 11.20 | 11.70 |
Банк↑ | Оновлено | Купівля↑↓ | Продаж↑↓ |
---|---|---|---|
18:46 | 0.10 | 0.11 | |
18:54 | 0.11 | 0.12 |
Банк↑ | Оновлено | Купівля↑↓ | Продаж↑↓ |
---|---|---|---|
18:46 | 1.97 | 2.40 | |
18:44 | 1.90 | 2.10 | |
18:54 | 1.80 | 2.05 |
Банк↑ | Оновлено | Купівля↑↓ | Продаж↑↓ |
---|---|---|---|
18:40 | 55.00 | 57.00 | |
18:46 | 54.90 | 57.50 | |
18:46 | 56.35 | 57.20 | |
18:44 | 54.90 | 58.10 | |
18:44 | 56.50 | 57.50 | |
18:54 | 56.45 | 57.45 |
Банк↑ | Оновлено | Купівля↑↓ | Продаж↑↓ |
---|---|---|---|
18:40 | 52.23 | 53.25 | |
18:46 | 50.05 | 53.10 | |
18:46 | 52.50 | 53.40 | |
18:44 | 50.10 | 53.50 | |
18:44 | 52.00 | 53.00 | |
18:54 | 52.10 | 53.10 |
Банк↑ | Оновлено | Купівля↑↓ | Продаж↑↓ |
---|---|---|---|
18:46 | 28.35 | 29.65 | |
18:54 | 30.25 | 31.25 |
Запитання та відповіді про курси валют у м. Краматорськ
Як розраховується курс купівлі валют?
Середній курс купівлі валют у м. Краматорськ визначається як арифметичне середнє всіх актуальних значень, які щодня публікують місцеві відділення банків. Станом на сьогодні у місті працює працює 65 відділень, що належать до 13 банків. Формула виглядає так:
Середній курс купівлі = (курс купівлі банку 1 + курс купівлі банку 2 + … + курс купівлі банку M) ÷ M
Такий підхід дозволяє отримати максимально об’єктивний «ринковий» курс валют і швидко порівняти, де вигідніше купувати долар, євро чи іншу валюту саме у вашому місті.
Як розраховується курс продажу валют?
Середній курс продажу = (курс продажу банку 1 + курс продажу банку 2 + … + курс продажу банку M) ÷ M
Такий підхід дозволяє отримати максимально об’єктивний «ринковий» показник і швидко порівняти, де вигідніше продати долар, євро чи іншу валюту саме у вашому місті.
Коли відбувається оновлення курсу валют НБУ?
Національний банк України встановлює офіційний курс гривні у проміжку з 15:00 до 16:00, і цей курс починає діяти з наступного банківського дня.
У вихідні та святкові дні діють курси, встановлені в останній робочий день. Під час розрахунку НБУ застосовує методологію, що відсікає нерелевантні або поодинокі угоди на міжбанківському ринку, завдяки чому офіційний курс максимально відображає середньозважену ринкову ціну.