Кредит
Авиракредит от AviraCredit
| Параметры кредита | |
| Программа кредитования | Авиракредит | 
| Тип | Потребительский кредит | 
| Микрофинансовая организация | AviraCredit | 
| Валюта | Гривна | 
| Сумма | от 1000 грн. - до 7000 грн. | 
| Срок | 
                                            
                    
                                            
                        от 7 дней                                                                
                        до 21 день                                     | 
| Существенные характеристики услуги | |
| Предупреждение о возможных последствиях | |
| Стоимость кредита | |
| Процентная ставка | 0.72% | 
| Реальная годовая процентная ставка | 646514.00% | 
| Дополнительно | |
| 1-й кредит | 1000 – 3000 гривен. | 
| Срок первого кредита | 90 дней (период уплаты процентов за пользование кредитом: каждые 14 дней). | 
| Реальная годовая процентная ставка от 646514% | (первый кредит: стандартная – 0,72% в день, 1825% годовых). | 
| Источник | https://www.aviracredit.com.ua/ | 
| Дата обновления | 2025-09-01 | 
 
                