Кредит
Кредиты на приобретение автомобилей, которые находятся в залоге от Укргазбанк
| Параметры кредита | |
| Программа кредитования | Кредиты на приобретение автомобилей, которые находятся в залоге | 
| Тип | Авто в кредит | 
| Банк | Укргазбанк | 
| Валюта | Гривна | 
| Сумма | от 10000 грн. - до 400000 грн. | 
| Срок | 
                                            
                    
                                            
                        от 1 год                                                                
                        до 5 лет                                     | 
| Размер первоначального взноса | от 10% | 
| Способ погашения | Аннуитет/Проценты на остаток | 
| Стоимость кредита | |
| Процентная ставка | 26.5% | 
| Страховые платежи при оформлении кредита | |
| Страхование КАСКО | Ежегодно; от 6,0% от стоимости АВТО | 
| Страхование гражданской ответственности владельцев авто | Ежегодно; от 500 грн | 
| Страхование лично Заемщика (выбирается один из видов страхования) | по договору страхования жизни (ежегодно; от 0,6% от размера кредита) или от несчастного случая (ежегодно; от 0,45% от размера кредита) | 
| Дополнительно | |
| Услуги нотариуса. Оформление договора обеспечения | Единоразово; от 1600 грн | 
| Сбор в Пенсионный фонд при регистрации авто | Единоразово; В зависимости от стоимости легкового автомобиля | 
| Платежи, предусмотренные при осуществлении регистрации ТС в органах МВД | Единоразово (определяется уполномоченными органами) | 
| Обеспечение по кредиту | Залог приобретенного автомобиля | 
| Открытие текущего счета (в национальной валюте) | Одноразово; 80,00 грн | 
| Выдача средств с текущего счета наличными | Каждый раз при осуществлении операции; 0,7% от суммы, которая выдается, min 5 грн | 
| Услуги субъекта оценочной деятельности. Оценка залогового имущества (осуществляется аккредитованным в Банке субъектом оценочной деятельности) | Одноразово; при выдаче кредита та дополнительно при необходимости от 500 грн | 
| Источник | http://www.ukrgasbank.com/ru/private/credits/autocredit/auto_zast | 
| Дата обновления | 2017-02-13 | 
 
                