Банкомат
Банкомат - Укргазбанк, м. Макорты, вул. Центральна, 1
Информация |
|
Адрес | м. Макорты, вул. Центральна, 1 |
Время работы | цілодобово |
Дата обновления | 2018-02-26 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41.500 | 41.950 |
EUR | 48.800 | 49.300 |
CHF | 52.000 | 53.000 |
PLN | 10.700 | 11.600 |
GBP | 56.000 | 57.000 |
CZK | 1.900 | 2.100 |
Информация |
|
Адрес | м. Макорты, вул. Центральна, 1 |
Время работы | цілодобово |
Дата обновления | 2018-02-26 |